به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اتحادیه بین المللی سازندگان وسایل نقلیه موتوری از تولید 45.602 میلیون خودرو در جهان طی نیمه نخست 2015 خبر داد. تولید جهانی خودرو در این دوره نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 0.5 درصدی داشته است. بر اساس این گزارش تولید خودرو ایران در نیمه نخست 2015 برابر با فصل های زمستان و بهار گذشته رشد 13.9 درصدی داشته و به 555 هزار و 954 دستگاه رسیده است. ایران در این دوره 496 هزار و 982 خودرو سواری و 58 هزار و 972 خودرو تجاری تولید کرده است. تولید خودرو ایران در این دوره معادل 1.2 درصد کل تولید خودرو جهان بوده و این کشور به عنوان هجدهمین خودروساز بزرگ دنیا در این مدت شناخته شده است. تولید خودرو ایران در نیمه نخست 2015 بیشتر از کشورهایی مثل ایتالیا، پرتغال، سوئد، بلژیک، رومانی، استرالیا و اتریش بوده است. چین بزرگترین خودروساز جهان بوده و در این دوره 12.095 میلیون خودرو تولید کرده است. آمریکا با تولید 6.12 میلیون دستگاهی در رتبه دوم و ژاپن با 4.65 میلیون دستگاه در رتبه سوم از این نظر قرار گرفته اند. کشورهای آلمان، کره جنوبی، هند، مکزیک، اسپانیا، برزیل و کانادا نیز به ترتیب در رتبه های چهارم تا دهم قرار گرفته اند. ایران در بین تولید کنندگان خودروهای سواری در رتبه 15 جهان قرار داشته و از نظر تولید خودروهای تجاری نیز رتبه 20 را به خود اختصاص داده است. آمارهای منتشر شده از سوی اتحادیه بین المللی سازندگان وسایل نقلیه موتوری همچنین نشان می دهد ایران رتبه ششم جهان از نظر میزان رشد تولید در نیمه نخست 2015 را داشته است. اسلونی با رشد 50.8 درصدی تولید در رتبه نخست رشد قرار داشته است و فنلاند با رشد 47.9 درصدی و ایتالیا با رشد 43.1 درصدی به ترتیب در رتبه های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته اند. آفریقای جنوبی با رشد 22.4 درصد، ترکیه با رشد 18.4 درصد و ایران با رشد 13.9 درصدی به ترتیب رتبه های چهارم تا ششم را به خود اختصاص داده اند. جدول:تولید خودرو جهان در نیمه نخست 2015، مرتب شده بر اساس تولید کل
COUNTRY CARS COMMERCIAL VEHICLES TOTAL % CHANGE
Total 34,562,299 11,040,506 45,602,805 0.5%
China 10,327,754 1,767,246 12,095,000 2.6%
USA 2,166,636 3,953,957 6,120,593 3.0%
Japan 3,910,535 740,433 4,650,968 -8.2%
Germany 2,919,548 165,232 3,084,780 0.6%
South Korea 2,107,395 214,446 2,321,841 -0.9%
India 1,681,599 367,438 2,049,037 7.2%
Mexico 1,029,244 783,127 1,812,371 8.6%
Spain 1,185,712 271,991 1,457,703 12.8%
Brazil 1,033,838 242,800 1,276,638 -18.5%
Canada 467,009 631,706 1,098,715 -7.9%
France 874,000 164,000 1,038,000 5.8%
Thailand 395,854 539,397 935,251 -1.8%
UK 793,642 48,677 842,319 1.6%
Russia 654,137

76,241

730,378 -27.0%
Czech Rep. 673,241 2,602 675,843 6.1%
Turkey 391,977 275,615 667,592 18.4%
Indonesia 424,323 153,226 577,549 -14.5%
Iran 496,982 58,972 555,954 13.9%
Slovakia 540,000 0 540,000 -1.2%
Italy 343,430 175,948 519,378 43.1%
Poland 297,800 63,487 361,287 11.7%
Malaysia 305,230 25,280 330,510 4.4%
South Africa 164,552 136,682 301,234 22.4%
Argentina 158,657 111,616 270,273 -12.4%
Hungary 232,200 0 232,200 7.0%
Belgium 200,974 20,954 221,928 -22.8%
Romania 212,433 0 212,433 0.9%
Taiwan 154,312 26,902 181,214 -4.5%
Others 106,374 31,310 137,684 24.0%
Uzbekistan 119,412 0 119,412 -6.8%
Portugal 66,102 21,400 87,502 -3.6%
Australia 76,800 5,572 82,372 -7.8%
Sweden 80,451 0 80,451 -5.4%
Austria 67,580 7,530 75,110 -3.5%
Slovenia 73,647 0 73,647 50.8%
Serbia 45,470 720 46,190 -10.5%
Finland 42,000 0 42,000 47.9%
Egypt 6,000 12,000 18,000 -15.3%
Ukraine 2,289 892 3,181 -86.7%
Netherlands 0 0 0 0.0%
انتهای پیام//
همرسانی کنید:

طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان